
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 475 | 6039 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGN - 474 | 7850 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGN - 473 | 4005 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 472 | 2924 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGN - 471 | 3072 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGN - 470 | 7630 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 469 | 9823 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGN - 468 | 3584 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGN - 467 | 0567 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 466 | 1215 |
